Ως αποτέλεσμα μιας επίπονης, επίμονης και μεθοδικής δουλειάς, έγινε εφικτή η μείωση της καταναλισκόμενης Ενέργειας ανά κιλό Ιατρικών Αποβλήτων που επεξεργάζεται η Εταιρεία
Ενέργεια
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
KWh | 28.240 | 16.640 | 28.800 | 48.640 | 76.033 | 81.360 | 65.160 | 60.000 | 52.040 | 52.640 | 54.920 | 65.400 |
kgr ΕΑΑΜ | 3.024 | 8.186 | 9.024 | 22.852 | 77.351 | 103.647 | 115.581 | 132.012 | 121.883 | 127.918,90 | 135.714,33 | 136.000 |
kgr ΖΥΠ | 317.409,89 | 422.572,30 | ||||||||||
KWh / kgr | 9,34 | 2,03 | 3,19 | 2,13 | 0,98 | 0,78 | 0,56 | 0,45 | 0,43 | 0,41 | 0,12 | 0,12 |
Προγράμματα Εκπαίδευσης για την Οικολογική Οδήγηση αλλά και συνεχής βελτιστοποίηση των δρομολογίων των Φορτηγών αυτοκινήτων, έχουν ως αποτέλεσμα την συνεχή μείωση των καταναλισκόμενων καυσίμων
Καύσιμα
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Lit | 231,110 | 677,690 | 481,190 | 620,000 | 1081,00 | 1955,00 | 1710,00 | 1599,50 | 1829,60 | 2146,425 | 26462,000 | 33642,650 |
kgr ΕΑΑΜ | 3.024 | 8.186 | 9.024 | 22.852 | 77.351 | 103.647 | 115.581 | 132.012 | 121.883 | 127.918,90 | 135.714,33 | 136.000 |
kgr ΖΥΠ | 317.409,89 | 422.572,30 | ||||||||||
Lit / kgr | 0,076 | 0,083 | 0,053 | 0,027 | 0,014 | 0,019 | 0,015 | 0,012 | 0,015 | 0,017 | 0,058 | 0,060 |
Τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη του αφού με την ολοκλήρωση της επένδυσης σε Μονάδα Ανακύκλωσης νερού στα τέλη του 2013, η κατανάλωση νερού μειώθηκε κατά 72,43%.
Νερό
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
m² | 75 | 185 | 210 | 356 | 659 | 1.430 | 1.596 | 440 | 306 | 447 | 413 | 400 |
kgr ΕΑΑΜ | 3.024 | 8.186 | 9.024 | 22.852 | 77.351 | 103.647 | 115.581 | 132.012 | 121.883 | 127.918,90 | 135.714,33 | 136.000,00 |
kgr ΖΥΠ | 317.409,89 | 422.572,30 | ||||||||||
m² / kgr | 0,025 | 0,023 | 0,023 | 0,016 | 0,009 | 0,014 | 0,014 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,001 |